広域マップ
お車で来られる場合
- ご注意ください
- カーナビに目的地を入力する場合は、「葛城山ロープウェイ登山口駅」(TEL.0745-62-4341)を入力してください。
- お車での直接来山はできません。
- 山麓の御所市観光協会駐車場(有料)をご利用ください。
電車で来られる場合
料金について
- 葛城山ロープウェイ(登山口駅~山上駅)
- 片道950円 / 往復1,500円
- 奈良交通バス(近鉄御所駅~葛城ロープウェイ前)
- 片道340円
葛城山ロープウェイ・奈良交通バス運転時刻表
平日用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
奈良交通バス(行き) | ロープウェイ | 奈良交通バス(帰り) | |||
近鉄御所駅前発 | ロープウェイ前着 | 登山口発 山上発 |
山上着 登山口着 |
ロープウェイ前発 | 近鉄御所駅前着 |
9:00 | 9:19 | ||||
8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:16 | ||
9:40 | 9:46 | ||||
10:10 | 10:16 | ||||
10:40 | 10:46 | 11:01 | 11:20 | ||
10:40 | 10:59 | 11:10 | 11:16 | ||
11:40 | 11:46 | ||||
12:10 | 12:16 | ||||
12:40 | 12:46 | 13:01 | 13:20 | ||
12:40 | 12:59 | 13:30 | 13:36 | ||
14:00 | 14:06 | ||||
14:30 | 14:36 | 14:50 | 15:05 | ||
14:28 | 14:47 | 15:00 | 15:06 | ||
15:30 | 15:36 | ||||
16:00 | 16:06 | ||||
16:30 | 16:36 | ||||
16:28 | 16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:30 |
17:40 | 17:59 | 18:02 | 18:17 |
平日用 | |
---|---|
奈良交通バス(行き) | |
近鉄御所駅前発 | ロープウェイ前着 |
8:40 | 8:55 |
10:40 | 10:59 |
12:40 | 12:59 |
14:28 | 14:47 |
16:28 | 16:47 |
17:40 | 17:59 |
ロープウェイ | |
登山口発山上発 | 山上着登山口着 |
9:10 | 9:16 |
9:40 | 9:46 |
10:10 | 10:16 |
10:40 | 10:46 |
11:10 | 11:16 |
11:40 | 11:46 |
12:10 | 12:16 |
12:40 | 12:46 |
13:30 | 13:36 |
14:00 | 14:06 |
14:30 | 14:36 |
15:00 | 15:06 |
15:30 | 15:36 |
16:00 | 16:06 |
16:30 | 16:36 |
17:00 | 17:06 |
奈良交通バス(帰り) | |
ロープウェイ前発 | 近鉄御所駅前着 |
9:00 | 9:19 |
11:01 | 11:20 |
13:01 | 13:20 |
14:50 | 15:05 |
17:15 | 17:30 |
18:02 | 18:17 |
土日祝日用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
奈良交通バス(行き) | ロープウェイ | 奈良交通バス(帰り) | |||
近鉄御所駅前発 | ロープウェイ前着 | 登山口発 山上発 |
山上着 登山口着 |
ロープウェイ前発 | 近鉄御所駅前着 |
9:00 | 9:19 | ||||
8:40 | 8:55 | 9:10 | 9:16 | ||
9:25 | 9:31 | ||||
9:40 | 9:46 | ||||
9:55 | 10:01 | ||||
10:10 | 10:16 | ||||
10:25 | 10:31 | ||||
10:40 | 10:46 | 11:01 | 11:20 | ||
10:55 | 11:01 | ||||
10:40 | 10:59 | 11:10 | 11:16 | ||
11:40 | 11:46 | ||||
12:10 | 12:16 | ||||
12:40 | 12:46 | 13:01 | 13:20 | ||
12:40 | 12:59 | 13:30 | 13:36 | ||
14:00 | 14:06 | ||||
14:30 | 14:36 | 14:50 | 15:05 | ||
14:28 | 14:47 | 15:00 | 15:06 | ||
15:30 | 15:36 | ||||
16:00 | 16:06 | ||||
16:30 | 16:36 | ||||
16:28 | 16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:30 |
17:40 | 17:59 | 18:02 | 18:17 |
土日祝日用 | |
---|---|
奈良交通バス(行き) | |
近鉄御所駅前発 | ロープウェイ前着 |
8:40 | 8:55 |
10:40 | 10:59 |
12:40 | 12:59 |
14:28 | 14:47 |
16:28 | 16:47 |
17:40 | 17:59 |
ロープウェイ | |
登山口発山上発 | 山上着登山口着 |
9:10 | 9:16 |
9:25 | 9:31 |
9:40 | 9:46 |
9:55 | 10:01 |
10:10 | 10:16 |
10:25 | 10:31 |
10:40 | 10:46 |
10:55 | 11:01 |
11:10 | 11:16 |
11:40 | 11:46 |
12:10 | 12:16 |
12:40 | 12:46 |
13:30 | 13:36 |
14:00 | 14:06 |
14:30 | 14:36 |
15:00 | 15:06 |
15:30 | 15:36 |
16:00 | 16:06 |
16:30 | 16:36 |
17:00 | 17:06 |
奈良交通バス(帰り) | |
ロープウェイ前発 | 近鉄御所駅前着 |
9:00 | 9:19 |
11:01 | 11:20 |
13:01 | 13:20 |
14:50 | 15:05 |
17:15 | 17:30 |
18:02 | 18:17 |